Immobilienart: | Zinshäuser | |
Kategorie: | Kapitalanlage | |
Kaufpreis: | 1.650.000 Euro | |
Kaltmiete: | 67.011,21 Euro | |
Wohnflaeche: | 1030 m² | |
Grundstueck: | 1713 m² | |
Zimmer: | 16 x 3 Zimmerwohnungen | |
Extras: | 21 Einzelgaragen | |
Bezug: | voll vermietet | |
Geschosse: | 4 | |
Garage: | 21 | |
Garage/Stellp. Miete: |
Gebaeudetyp: | Mehrfamilienhäuser | |
Baujahr: | 1964 | |
Energietraeger: | Erdgas | |
Heizungsart: | Gaszentralheizung Baujahr 1995 | |
Ausweistyp: | Verbrauchsausweis | |
Verbrauch: | 179 kWh/(m²xa) | |
Effizienz-Klasse: | F | |
Gueltigkeit: | 01.08.2026 |
In 47137 Duisburg verkaufen wir zwei 8 Parteinhäuser mit 21 Einzelgaragen
47137 Duisburg Meiderich in einer ruhigen Straße mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Die Wohnungen sind zum teil kernsaniert. Alle Wohnungen sind vermietet und haben einen Balkon. Weitere Infos auf Anfrage.
Der Kaufpreis versteht sich zuzüglich 3,57 % Käufercourtage.
Nach Absprache mit Herrn Freytag 01716917100
Bonner Str. 108, 53757 St.Augustin
Telefon 01716917100
info@immobilien-bluemlein.de