Immobilienart: | ETW | |
Kategorie: | Mietwohnung | |
Warmmiete: | 1114 Euro | |
Kaltmiete: | 845 Euro | |
Nebenkosten: | 194 Euro | |
Kaution: | 2000 Euro | |
Wohnflaeche: | 62,30 m² | |
Zimmer: | 2 | |
Bezug: | nach Absprache | |
Garage: | Tiefgarage | |
Garage/Stellp. Miete: | 75 Euro |
Gebaeudetyp: | MFH | |
Baujahr: | 2023 | |
Energietraeger: | Solarthermie und Abwärme | |
Heizungsart: | Fußbodenheizung | |
Ausweistyp: | Bedarfsausweis | |
Verbrauch: | 37,9 kWh/(m²xa) | |
Effizienz-Klasse: | A | |
Gueltigkeit: | 03.08.2031 |
Neubauwohnungen im Rheinquartier zu vermieten !
2 Zimmer mit Terrasse
Fußbodenheizung
Kontrollierte Wohnraumlüftung
Videosprechanlage
Parkettboden
Keller
E Bike Ladekeller
usw..
Bonner Str. 108, 53757 St.Augustin
Telefon 02241-92770
info@immobilien-bluemlein.de