Immobilienart: | Eigentumswohnung | |
Kategorie: | Wohnung Kauf | |
Kaufpreis: | 299.000 € | |
Hausgeld: | 339,13 € | |
Wohnflaeche: | 84 m² | |
Zimmer: | 3 | |
Extras: | Balkon, elektrische Markise, Rollläden | |
Bezug: | vermietet | |
Geschosse: | 1. Obergeschoss | |
Stellplaetze: | 1 |
Gebaeudetyp: | Mehrfamilienhaus | |
Baujahr: | 1995 | |
Energietraeger: | Gas | |
Heizungsart: | Zentralheizung | |
Ausweistyp: | Verbrauchsausweis | |
Verbrauch: | 85,6 kWh/(m²*a) | |
Effizienz-Klasse: | C | |
Gueltigkeit: | 31.08.2018-30.08.2028 |
Die zum Verkauf stehende 3-Zimmerwohnung ist bereits langjährig an die aktuelle Mieterin vermietet und eignet sich daher optimal für einen Kapitalanleger. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage eines gepflegten 6-Parteienhauses und verfügt über 84 m².
Das Objekt liegt zentral in Sankt Augustin Niederpleis.
Hier finden Sie noch einmal zusammengefasst alle Ausstattungsmerkmale auf einen Blick:
Die Wohnung ist derzeit über einen gewerblichen Zwischenmieter vom aktuellen Eigentümer angemietet und an die derzeitige Bewohnerin vermietet. Nähere Informationen dazu, erläutern wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Bonner Str. 108, 53757 St.Augustin
Telefon 02241 927716
info@immobilien-bluemlein.de